Złoto - monety
Dodaj do porównania
Złota moneta Niedźwiedź Polarny 2019 1/10 oz (24h)

1 731,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 3.00-5.00 | 1 727,54 zł |
| 6.00-9.00 | 1 724,08 zł |
| 10.00-99.00 | 1 720,61 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta Australijski Kangur 1/10 oz (24h)

1 739,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 3.00-5.00 | 1 735,52 zł |
| 6.00-9.00 | 1 732,04 zł |
| 10.00-99.00 | 1 728,57 zł |
Dodaj do porównania
Moneta złota 1 Dukat Austriacki 1915 (24h)

1 808,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 3.00-5.00 | 1 804,38 zł |
| 6.00-9.00 | 1 800,77 zł |
| 10.00-99.00 | 1 797,15 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta 5 rubli Mikołaj II (24h)

2 433,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 1.00-2.00 | 2 433,00 zł |
| 3.00-5.00 | 2 430,32 zł |
| 6.00-10.00 | 2 427,89 zł |
| 11.00-19.00 | 2 425,46 zł |
| 20.00-99.00 | 2 423,02 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta 20 Franków - Marianna i Kogut (24h)

3 020,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 3.00-5.00 | 3 013,96 zł |
| 6.00-9.00 | 3 007,92 zł |
| 10.00-99.00 | 3 001,88 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta niemieckie 20 marek (24h)

3 768,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 3.00-5.00 | 3 760,46 zł |
| 6.00-9.00 | 3 752,93 zł |
| 10.00-99.00 | 3 745,39 zł |
Dodaj do porównania
Moneta złota z serii Bestie Tudorów: Chart z Richmond 1/4oz 2025/2026 (24h)

4 323,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 1.00-2.00 | 4 323,00 zł |
| 3.00-5.00 | 4 318,24 zł |
| 6.00-10.00 | 4 313,92 zł |
| 11.00-19.00 | 4 309,60 zł |
| 20.00-99.00 | 4 305,28 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta 10 rubli Mikołaj II (24h)

4 752,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 1.00-2.00 | 4 752,00 zł |
| 3.00-5.00 | 4 746,77 zł |
| 6.00-10.00 | 4 742,02 zł |
| 11.00-19.00 | 4 737,27 zł |
| 20.00-99.00 | 4 732,52 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta 4 Dukaty Austriackie 1915 / Czworak (24h)

7 232,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 3.00-5.00 | 7 217,54 zł |
| 6.00-9.00 | 7 203,07 zł |
| 10.00-99.00 | 7 188,61 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta Krugerrand 2025/2026 1/2 oz (24h)

8 166,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 3.00-5.00 | 8 149,67 zł |
| 6.00-9.00 | 8 133,34 zł |
| 10.00-99.00 | 8 117,00 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta LUNAR III Rok Konia 2026 1/2 oz (24h)

8 343,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 3.00-5.00 | 8 326,31 zł |
| 6.00-9.00 | 8 309,63 zł |
| 10.00-99.00 | 8 292,94 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta 20 dolarów "Liberty Head" (24h)

15 419,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 1.00-2.00 | 15 419,00 zł |
| 3.00-5.00 | 15 402,04 zł |
| 6.00-10.00 | 15 386,62 zł |
| 11.00-19.00 | 15 371,20 zł |
| 20.00-99.00 | 15 355,78 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta 20 dolarów "Saint Gaudens" (24h)

15 463,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 1.00-2.00 | 15 463,00 zł |
| 3.00-5.00 | 15 445,99 zł |
| 6.00-10.00 | 15 430,53 zł |
| 11.00-19.00 | 15 415,06 zł |
| 20.00-99.00 | 15 399,60 zł |
Dodaj do porównania
Bestseller
Polecany
Złota moneta Kanadyjski Liść Klonowy 1 oz (24h)

15 643,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 1.00-2.00 | 15 643,00 zł |
| 3.00-5.00 | 15 625,79 zł |
| 6.00-10.00 | 15 610,15 zł |
| 11.00-19.00 | 15 594,51 zł |
| 20.00-99.00 | 15 578,86 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta Britannia 1 oz (24h)

15 748,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 1.00-2.00 | 15 748,00 zł |
| 3.00-5.00 | 15 730,68 zł |
| 6.00-10.00 | 15 714,93 zł |
| 11.00-19.00 | 15 699,18 zł |
| 20.00-99.00 | 15 683,43 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta Australijski Kangur 2025/2026 1 oz (24h)

15 760,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 1.00-2.00 | 15 760,00 zł |
| 3.00-5.00 | 15 742,66 zł |
| 6.00-10.00 | 15 726,90 zł |
| 11.00-19.00 | 15 711,14 zł |
| 20.00-99.00 | 15 695,38 zł |
Dodaj do porównania
Prostokątna złota moneta Smok 2025/2026 1 oz (24h)

15 918,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 1.00-2.00 | 15 918,00 zł |
| 3.00-5.00 | 15 900,49 zł |
| 6.00-10.00 | 15 884,57 zł |
| 11.00-19.00 | 15 868,65 zł |
| 20.00-99.00 | 15 852,74 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta Tolar 2024 1 oz (24h)

16 346,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 1.00-2.00 | 16 346,00 zł |
| 3.00-5.00 | 16 328,02 zł |
| 6.00-10.00 | 16 311,67 zł |
| 11.00-19.00 | 16 295,33 zł |
| 20.00-99.00 | 16 278,98 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta z serii Bestie Królowej: Biały Chart z Richmond 2021 1oz (24h)

16 362,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 1.00-2.00 | 16 362,00 zł |
| 3.00-5.00 | 16 344,00 zł |
| 6.00-10.00 | 16 327,64 zł |
| 11.00-19.00 | 16 311,28 zł |
| 20.00-99.00 | 16 294,92 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta z serii Bestie Królowej: The Yale of Beaufort (Yale Beaufortów) 2023 1 oz (24h)

16 396,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 1.00-2.00 | 16 396,00 zł |
| 3.00-5.00 | 16 377,96 zł |
| 6.00-10.00 | 16 361,57 zł |
| 11.00-19.00 | 16 345,17 zł |
| 20.00-99.00 | 16 328,78 zł |
Dodaj do porównania
Nowość
Złota moneta z serii African Wildlife: Słoń Somalijski 2026 1 oz (24h)

16 637,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 1.00-2.00 | 16 637,00 zł |
| 3.00-5.00 | 16 618,70 zł |
| 6.00-10.00 | 16 602,06 zł |
| 11.00-19.00 | 16 585,43 zł |
| 20.00-99.00 | 16 568,79 zł |
Dodaj do porównania
Złota moneta Medal Jan Paweł II Warszawa Czerwiec 1991 27 g (24h)

19 096,00 zł / szt.
Dodaj do porównania
Złota moneta LUNAR III Rok Konia 2026 10 oz (24h)

159 383,00 zł / szt.
| Ilość | Cena za sztukę |
|---|---|
| 1.00-2.00 | 159 383,00 zł |
| 3.00-5.00 | 159 207,68 zł |
| 6.00-10.00 | 159 048,30 zł |
| 11.00-19.00 | 158 888,91 zł |
| 20.00-99.00 | 158 729,53 zł |









