Złote monety bulionowe – szeroka oferta inwestycyjna
Złote monety inwestycyjne są równie dobrym wyborem co sztabki lokacyjne, a często oprócz wartości samego złota walory te zyskują na wartości kolekcjonerskiej. Oferowane monety bulionowe występują w różnych wariantach masowych, najczęściej od 1/20oz do 1oz, a nawet do 1 kilograma (1oz to 1 uncja trojańska równa 31,1034768 g ~31,1g). Czystość złota według prawa dewizowego jest mniej restrykcyjna i powinna wynosić co najmniej 90% złota w całym stopie. Obecnie produkowane monety są najczęściej bite w czystości 99,9% (np. Chińska Panda), 99,99% (np. Australijski Kangur), a nawet 99,999% (np. Ryczący Niedźwiedź Grizzly). Monety występują również w czystości np. 20k (20 karatów) zwierając 91,66% żółtego kruszcu, resztę stanowią inne metale, takimi monetami są np.: Krugerrand oraz Amerykański Orzeł. Najczęściej wybieranymi monetami wśród klientów są monety jednouncjowe.

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 513,77 zł |
6.00-9.00 | 512,74 zł |
10.00-99.00 | 511,71 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 610,68 zł |
6.00-9.00 | 609,45 zł |
10.00-99.00 | 608,23 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 315,56 zł |
6.00-9.00 | 1 312,93 zł |
10.00-99.00 | 1 310,29 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 369,66 zł |
6.00-9.00 | 1 366,91 zł |
10.00-99.00 | 1 364,17 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 387,62 zł |
6.00-9.00 | 1 384,84 zł |
10.00-99.00 | 1 382,06 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 390,61 zł |
6.00-9.00 | 1 387,83 zł |
10.00-99.00 | 1 385,04 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 393,71 zł |
6.00-9.00 | 1 390,91 zł |
10.00-99.00 | 1 388,12 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 393,71 zł |
6.00-9.00 | 1 390,91 zł |
10.00-99.00 | 1 388,12 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 288,91 zł |
6.00-9.00 | 3 282,32 zł |
10.00-99.00 | 3 275,73 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 3 310,50 zł |
3.00-5.00 | 3 306,86 zł |
6.00-10.00 | 3 303,55 zł |
11.00-19.00 | 3 300,24 zł |
20.00-99.00 | 3 296,93 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 333,92 zł |
6.00-9.00 | 3 327,24 zł |
10.00-99.00 | 3 320,56 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 379,03 zł |
6.00-9.00 | 3 372,26 zł |
10.00-99.00 | 3 365,49 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 394,00 zł |
6.00-9.00 | 3 387,20 zł |
10.00-99.00 | 3 380,40 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 522,74 zł |
6.00-9.00 | 3 515,68 zł |
10.00-99.00 | 3 508,62 zł |


Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 6 427,62 zł |
6.00-9.00 | 6 414,74 zł |
10.00-99.00 | 6 401,86 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 6 439,60 zł |
6.00-9.00 | 6 426,69 zł |
10.00-99.00 | 6 413,78 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 6 595,78 zł |
6.00-9.00 | 6 582,56 zł |
10.00-99.00 | 6 569,35 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 279,10 zł |
3.00-5.00 | 12 265,59 zł |
6.00-10.00 | 12 253,31 zł |
11.00-19.00 | 12 241,03 zł |
20.00-99.00 | 12 228,76 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 297,20 zł |
3.00-5.00 | 12 283,67 zł |
6.00-10.00 | 12 271,38 zł |
11.00-19.00 | 12 259,08 zł |
20.00-99.00 | 12 246,78 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 315,20 zł |
3.00-5.00 | 12 301,65 zł |
6.00-10.00 | 12 289,34 zł |
11.00-19.00 | 12 277,02 zł |
20.00-99.00 | 12 264,71 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 351,30 zł |
3.00-5.00 | 12 337,71 zł |
6.00-10.00 | 12 325,36 zł |
11.00-19.00 | 12 313,01 zł |
20.00-99.00 | 12 300,66 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 357,30 zł |
3.00-5.00 | 12 343,71 zł |
6.00-10.00 | 12 331,35 zł |
11.00-19.00 | 12 318,99 zł |
20.00-99.00 | 12 306,64 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-7.00 | 12 387,40 zł |
8.00-14.00 | 12 373,77 zł |
15.00-99.00 | 12 360,15 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-7.00 | 12 393,50 zł |
8.00-14.00 | 12 379,87 zł |
15.00-99.00 | 12 366,23 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-7.00 | 12 399,50 zł |
8.00-14.00 | 12 385,86 zł |
15.00-99.00 | 12 372,22 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 405,50 zł |
3.00-5.00 | 12 391,85 zł |
6.00-10.00 | 12 379,45 zł |
11.00-19.00 | 12 367,04 zł |
20.00-99.00 | 12 354,64 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-7.00 | 12 411,50 zł |
8.00-14.00 | 12 397,85 zł |
15.00-99.00 | 12 384,19 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 411,50 zł |
3.00-5.00 | 12 397,85 zł |
6.00-10.00 | 12 385,44 zł |
11.00-19.00 | 12 373,02 zł |
20.00-99.00 | 12 360,61 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 429,60 zł |
3.00-5.00 | 12 415,93 zł |
6.00-10.00 | 12 403,50 zł |
11.00-19.00 | 12 391,07 zł |
20.00-99.00 | 12 378,64 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 435,60 zł |
3.00-5.00 | 12 421,92 zł |
6.00-10.00 | 12 409,49 zł |
11.00-19.00 | 12 397,05 zł |
20.00-99.00 | 12 384,61 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 435,60 zł |
3.00-5.00 | 12 421,92 zł |
6.00-10.00 | 12 409,49 zł |
11.00-19.00 | 12 397,05 zł |
20.00-99.00 | 12 384,61 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 495,80 zł |
3.00-5.00 | 12 482,05 zł |
6.00-10.00 | 12 469,56 zł |
11.00-19.00 | 12 457,06 zł |
20.00-99.00 | 12 444,57 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 568,00 zł |
3.00-5.00 | 12 554,18 zł |
6.00-10.00 | 12 541,61 zł |
11.00-19.00 | 12 529,04 zł |
20.00-99.00 | 12 516,47 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-7.00 | 12 568,00 zł |
8.00-14.00 | 12 554,18 zł |
15.00-99.00 | 12 540,35 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 640,20 zł |
3.00-5.00 | 12 626,30 zł |
6.00-10.00 | 12 613,66 zł |
11.00-19.00 | 12 601,02 zł |
20.00-99.00 | 12 588,38 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 658,30 zł |
3.00-5.00 | 12 644,38 zł |
6.00-10.00 | 12 631,72 zł |
11.00-19.00 | 12 619,06 zł |
20.00-99.00 | 12 606,40 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-7.00 | 12 673,50 zł |
8.00-14.00 | 12 659,56 zł |
15.00-99.00 | 12 645,62 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 715,70 zł |
3.00-5.00 | 12 701,71 zł |
6.00-10.00 | 12 689,00 zł |
11.00-19.00 | 12 676,28 zł |
20.00-99.00 | 12 663,57 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 775,90 zł |
3.00-5.00 | 12 761,85 zł |
6.00-10.00 | 12 749,07 zł |
11.00-19.00 | 12 736,29 zł |
20.00-99.00 | 12 723,52 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 896,50 zł |
3.00-5.00 | 12 882,31 zł |
6.00-10.00 | 12 869,42 zł |
11.00-19.00 | 12 856,52 zł |
20.00-99.00 | 12 843,62 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 920,60 zł |
3.00-5.00 | 12 906,39 zł |
6.00-10.00 | 12 893,47 zł |
11.00-19.00 | 12 880,55 zł |
20.00-99.00 | 12 867,63 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 956,70 zł |
3.00-5.00 | 12 942,45 zł |
6.00-10.00 | 12 929,49 zł |
11.00-19.00 | 12 916,53 zł |
20.00-99.00 | 12 903,58 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-7.00 | 13 017,00 zł |
8.00-14.00 | 13 002,68 zł |
15.00-99.00 | 12 988,36 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 017,00 zł |
3.00-5.00 | 13 002,68 zł |
6.00-10.00 | 12 989,66 zł |
11.00-19.00 | 12 976,65 zł |
20.00-99.00 | 12 963,63 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 041,10 zł |
3.00-5.00 | 13 026,75 zł |
6.00-10.00 | 13 013,71 zł |
11.00-19.00 | 13 000,67 zł |
20.00-99.00 | 12 987,63 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 137,50 zł |
3.00-5.00 | 13 123,05 zł |
6.00-10.00 | 13 109,91 zł |
11.00-19.00 | 13 096,77 zł |
20.00-99.00 | 13 083,64 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 197,80 zł |
3.00-5.00 | 13 183,28 zł |
6.00-10.00 | 13 170,08 zł |
11.00-19.00 | 13 156,89 zł |
20.00-99.00 | 13 143,69 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 258,00 zł |
3.00-5.00 | 13 243,42 zł |
6.00-10.00 | 13 230,16 zł |
11.00-19.00 | 13 216,90 zł |
20.00-99.00 | 13 203,64 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 258,00 zł |
3.00-5.00 | 13 243,42 zł |
6.00-10.00 | 13 230,16 zł |
11.00-19.00 | 13 216,90 zł |
20.00-99.00 | 13 203,64 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 499,10 zł |
3.00-5.00 | 13 484,25 zł |
6.00-10.00 | 13 470,75 zł |
11.00-19.00 | 13 457,25 zł |
20.00-99.00 | 13 443,75 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 544,80 zł |
3.00-5.00 | 13 529,90 zł |
6.00-10.00 | 13 516,36 zł |
11.00-19.00 | 13 502,81 zł |
20.00-99.00 | 13 489,27 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 544,80 zł |
3.00-5.00 | 13 529,90 zł |
6.00-10.00 | 13 516,36 zł |
11.00-19.00 | 13 502,81 zł |
20.00-99.00 | 13 489,27 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 860,70 zł |
3.00-5.00 | 13 845,45 zł |
6.00-10.00 | 13 831,59 zł |
11.00-19.00 | 13 817,73 zł |
20.00-99.00 | 13 803,87 zł |


Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 16 030,20 zł |
3.00-5.00 | 16 012,57 zł |
6.00-10.00 | 15 996,54 zł |
11.00-19.00 | 15 980,51 zł |
20.00-99.00 | 15 964,48 zł |