Złote monety bulionowe – szeroka oferta inwestycyjna
Złote monety inwestycyjne są równie dobrym wyborem co sztabki lokacyjne, a często oprócz wartości samego złota walory te zyskują na wartości kolekcjonerskiej. Oferowane monety bulionowe występują w różnych wariantach masowych, najczęściej od 1/20oz do 1oz, a nawet do 1 kilograma (1oz to 1 uncja trojańska równa 31,1034768 g ~31,1g). Czystość złota według prawa dewizowego jest mniej restrykcyjna i powinna wynosić co najmniej 90% złota w całym stopie. Obecnie produkowane monety są najczęściej bite w czystości 99,9% (np. Chińska Panda), 99,99% (np. Australijski Kangur), a nawet 99,999% (np. Ryczący Niedźwiedź Grizzly). Monety występują również w czystości np. 20k (20 karatów) zwierając 91,66% żółtego kruszcu, resztę stanowią inne metale, takimi monetami są np.: Krugerrand oraz Amerykański Orzeł. Najczęściej wybieranymi monetami wśród klientów są monety jednouncjowe.

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 846,90 zł |
6.00-9.00 | 845,21 zł |
10.00-99.00 | 843,51 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 324,75 zł |
6.00-9.00 | 1 322,09 zł |
10.00-99.00 | 1 319,44 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 355,08 zł |
6.00-9.00 | 1 352,37 zł |
10.00-99.00 | 1 349,65 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 355,08 zł |
6.00-9.00 | 1 352,37 zł |
10.00-99.00 | 1 349,65 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 373,15 zł |
6.00-9.00 | 1 370,40 zł |
10.00-99.00 | 1 367,64 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 373,15 zł |
6.00-9.00 | 1 370,40 zł |
10.00-99.00 | 1 367,64 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 379,24 zł |
6.00-9.00 | 1 376,47 zł |
10.00-99.00 | 1 373,71 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 379,24 zł |
6.00-9.00 | 1 376,47 zł |
10.00-99.00 | 1 373,71 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 397,40 zł |
6.00-9.00 | 1 394,60 zł |
10.00-99.00 | 1 391,80 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 397,40 zł |
6.00-9.00 | 1 394,60 zł |
10.00-99.00 | 1 391,80 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 397,40 zł |
6.00-9.00 | 1 394,60 zł |
10.00-99.00 | 1 391,80 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 403,39 zł |
6.00-9.00 | 1 400,58 zł |
10.00-99.00 | 1 397,76 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 1 403,39 zł |
6.00-9.00 | 1 400,58 zł |
10.00-99.00 | 1 397,76 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 3 303,50 zł |
3.00-5.00 | 3 299,87 zł |
6.00-10.00 | 3 296,56 zł |
11.00-19.00 | 3 293,26 zł |
20.00-99.00 | 3 289,96 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 308,97 zł |
6.00-9.00 | 3 302,34 zł |
10.00-99.00 | 3 295,71 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 311,96 zł |
6.00-9.00 | 3 305,33 zł |
10.00-99.00 | 3 298,69 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 311,96 zł |
6.00-9.00 | 3 305,33 zł |
10.00-99.00 | 3 298,69 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 3 333,80 zł |
3.00-5.00 | 3 330,13 zł |
6.00-10.00 | 3 326,80 zł |
11.00-19.00 | 3 323,47 zł |
20.00-99.00 | 3 320,13 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 327,13 zł |
6.00-9.00 | 3 320,46 zł |
10.00-99.00 | 3 313,80 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 327,13 zł |
6.00-9.00 | 3 320,46 zł |
10.00-99.00 | 3 313,80 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 342,20 zł |
6.00-9.00 | 3 335,50 zł |
10.00-99.00 | 3 328,81 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 357,37 zł |
6.00-9.00 | 3 350,64 zł |
10.00-99.00 | 3 343,92 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 366,45 zł |
6.00-9.00 | 3 359,71 zł |
10.00-99.00 | 3 352,96 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 402,68 zł |
6.00-9.00 | 3 395,86 zł |
10.00-99.00 | 3 389,04 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 417,85 zł |
6.00-9.00 | 3 411,00 zł |
10.00-99.00 | 3 404,15 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 3 433,80 zł |
3.00-5.00 | 3 430,02 zł |
6.00-10.00 | 3 426,59 zł |
11.00-19.00 | 3 423,16 zł |
20.00-99.00 | 3 419,72 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 3 478,33 zł |
6.00-9.00 | 3 471,36 zł |
10.00-99.00 | 3 464,39 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
3.00-5.00 | 6 508,96 zł |
6.00-9.00 | 6 495,91 zł |
10.00-99.00 | 6 482,87 zł |


Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 365,00 zł |
3.00-5.00 | 12 351,40 zł |
6.00-10.00 | 12 339,03 zł |
11.00-19.00 | 12 326,67 zł |
20.00-99.00 | 12 314,30 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 365,20 zł |
3.00-5.00 | 12 351,60 zł |
6.00-10.00 | 12 339,23 zł |
11.00-19.00 | 12 326,87 zł |
20.00-99.00 | 12 314,50 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 394,20 zł |
3.00-5.00 | 12 380,57 zł |
6.00-10.00 | 12 368,17 zł |
11.00-19.00 | 12 355,78 zł |
20.00-99.00 | 12 343,38 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 401,60 zł |
3.00-5.00 | 12 387,96 zł |
6.00-10.00 | 12 375,56 zł |
11.00-19.00 | 12 363,16 zł |
20.00-99.00 | 12 350,75 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 425,80 zł |
3.00-5.00 | 12 412,13 zł |
6.00-10.00 | 12 399,71 zł |
11.00-19.00 | 12 387,28 zł |
20.00-99.00 | 12 374,85 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 425,80 zł |
3.00-5.00 | 12 412,13 zł |
6.00-10.00 | 12 399,71 zł |
11.00-19.00 | 12 387,28 zł |
20.00-99.00 | 12 374,85 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-7.00 | 12 462,20 zł |
8.00-14.00 | 12 448,49 zł |
15.00-99.00 | 12 434,78 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 462,20 zł |
3.00-5.00 | 12 448,49 zł |
6.00-10.00 | 12 436,03 zł |
11.00-19.00 | 12 423,57 zł |
20.00-99.00 | 12 411,10 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 462,20 zł |
3.00-5.00 | 12 448,49 zł |
6.00-10.00 | 12 436,03 zł |
11.00-19.00 | 12 423,57 zł |
20.00-99.00 | 12 411,10 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 468,30 zł |
3.00-5.00 | 12 454,58 zł |
6.00-10.00 | 12 442,12 zł |
11.00-19.00 | 12 429,65 zł |
20.00-99.00 | 12 417,18 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-7.00 | 12 474,30 zł |
8.00-14.00 | 12 460,58 zł |
15.00-99.00 | 12 446,86 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 498,60 zł |
3.00-5.00 | 12 484,85 zł |
6.00-10.00 | 12 472,35 zł |
11.00-19.00 | 12 459,85 zł |
20.00-99.00 | 12 447,36 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 498,60 zł |
3.00-5.00 | 12 484,85 zł |
6.00-10.00 | 12 472,35 zł |
11.00-19.00 | 12 459,85 zł |
20.00-99.00 | 12 447,36 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-7.00 | 12 510,70 zł |
8.00-14.00 | 12 496,94 zł |
15.00-99.00 | 12 483,18 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 510,70 zł |
3.00-5.00 | 12 496,94 zł |
6.00-10.00 | 12 484,43 zł |
11.00-19.00 | 12 471,92 zł |
20.00-99.00 | 12 459,41 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-7.00 | 12 516,70 zł |
8.00-14.00 | 12 502,93 zł |
15.00-99.00 | 12 489,16 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 541,00 zł |
3.00-5.00 | 12 527,20 zł |
6.00-10.00 | 12 514,66 zł |
11.00-19.00 | 12 502,12 zł |
20.00-99.00 | 12 489,58 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 547,10 zł |
3.00-5.00 | 12 533,30 zł |
6.00-10.00 | 12 520,75 zł |
11.00-19.00 | 12 508,20 zł |
20.00-99.00 | 12 495,66 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 728,90 zł |
3.00-5.00 | 12 714,90 zł |
6.00-10.00 | 12 702,17 zł |
11.00-19.00 | 12 689,44 zł |
20.00-99.00 | 12 676,71 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-7.00 | 12 759,20 zł |
8.00-14.00 | 12 745,16 zł |
15.00-99.00 | 12 731,13 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 771,30 zł |
3.00-5.00 | 12 757,25 zł |
6.00-10.00 | 12 744,48 zł |
11.00-19.00 | 12 731,71 zł |
20.00-99.00 | 12 718,94 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 771,30 zł |
3.00-5.00 | 12 757,25 zł |
6.00-10.00 | 12 744,48 zł |
11.00-19.00 | 12 731,71 zł |
20.00-99.00 | 12 718,94 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 783,40 zł |
3.00-5.00 | 12 769,34 zł |
6.00-10.00 | 12 756,55 zł |
11.00-19.00 | 12 743,77 zł |
20.00-99.00 | 12 730,99 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 789,50 zł |
3.00-5.00 | 12 775,43 zł |
6.00-10.00 | 12 762,64 zł |
11.00-19.00 | 12 749,85 zł |
20.00-99.00 | 12 737,06 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 850,10 zł |
3.00-5.00 | 12 835,96 zł |
6.00-10.00 | 12 823,11 zł |
11.00-19.00 | 12 810,26 zł |
20.00-99.00 | 12 797,41 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 12 971,40 zł |
3.00-5.00 | 12 957,13 zł |
6.00-10.00 | 12 944,16 zł |
11.00-19.00 | 12 931,19 zł |
20.00-99.00 | 12 918,22 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 092,60 zł |
3.00-5.00 | 13 078,20 zł |
6.00-10.00 | 13 065,11 zł |
11.00-19.00 | 13 052,01 zł |
20.00-99.00 | 13 038,92 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 213,80 zł |
3.00-5.00 | 13 199,26 zł |
6.00-10.00 | 13 186,05 zł |
11.00-19.00 | 13 172,84 zł |
20.00-99.00 | 13 159,62 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 274,40 zł |
3.00-5.00 | 13 259,80 zł |
6.00-10.00 | 13 246,52 zł |
11.00-19.00 | 13 233,25 zł |
20.00-99.00 | 13 219,97 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 335,00 zł |
3.00-5.00 | 13 320,33 zł |
6.00-10.00 | 13 307,00 zł |
11.00-19.00 | 13 293,66 zł |
20.00-99.00 | 13 280,33 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 335,00 zł |
3.00-5.00 | 13 320,33 zł |
6.00-10.00 | 13 307,00 zł |
11.00-19.00 | 13 293,66 zł |
20.00-99.00 | 13 280,33 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 335,00 zł |
3.00-5.00 | 13 320,33 zł |
6.00-10.00 | 13 307,00 zł |
11.00-19.00 | 13 293,66 zł |
20.00-99.00 | 13 280,33 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 577,50 zł |
3.00-5.00 | 13 562,56 zł |
6.00-10.00 | 13 548,99 zł |
11.00-19.00 | 13 535,41 zł |
20.00-99.00 | 13 521,83 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 638,10 zł |
3.00-5.00 | 13 623,10 zł |
6.00-10.00 | 13 609,46 zł |
11.00-19.00 | 13 595,82 zł |
20.00-99.00 | 13 582,18 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 638,10 zł |
3.00-5.00 | 13 623,10 zł |
6.00-10.00 | 13 609,46 zł |
11.00-19.00 | 13 595,82 zł |
20.00-99.00 | 13 582,18 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 13 638,10 zł |
3.00-5.00 | 13 623,10 zł |
6.00-10.00 | 13 609,46 zł |
11.00-19.00 | 13 595,82 zł |
20.00-99.00 | 13 582,18 zł |


Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 14 426,10 zł |
3.00-5.00 | 14 410,23 zł |
6.00-10.00 | 14 395,81 zł |
11.00-19.00 | 14 381,38 zł |
20.00-99.00 | 14 366,95 zł |

Ilość | Cena za sztukę |
---|---|
1.00-2.00 | 15 638,40 zł |
3.00-5.00 | 15 621,20 zł |
6.00-10.00 | 15 605,56 zł |
11.00-19.00 | 15 589,92 zł |
20.00-99.00 | 15 574,28 zł |